Hier ist Platz für eure eigenen Aufzeichnungen
208 / 618wedder_man > 12.11.2026, 18:51
1 / 72wedder_man > 18.08.2026, 12:53
0 / 399Schwörstadtwetter > 08.02.2026, 01:29
3 / 1.677Schwörstadtwetter > 01.01.2026, 17:55
0 / 947Schwörstadtwetter > 24.12.2025, 20:50
1 / 1.268Schwörstadtwetter > 24.12.2025, 17:30
0 / 978Snow Südschwarzwald 440 m > 15.12.2025, 20:49
7 / 3.094wedder_man > 08.08.2025, 08:02
0 / 1.339Wettertroll > 16.06.2025, 12:53
0 / 1.391Robbi > 30.01.2025, 22:05
8 / 4.821Wettertroll > 18.12.2024, 23:53
4 / 3.267Wettertroll > 25.09.2024, 20:50
1 / 2.358Wettertroll > 02.09.2024, 12:33
0 / 2.120Wettertroll > 06.06.2024, 15:11
0 / 2.209Schwabenland > 28.02.2024, 18:01
162 / 216.897Wettertroll > 24.11.2023, 18:16
7 / 6.195Wettergucker > 27.10.2023, 01:01
0 / 1.982Wettertroll > 21.10.2023, 13:11
0 / 2.141Wettergucker > 14.10.2023, 20:48
7 / 6.001Mike97 > 05.08.2023, 08:54
8 / 6.955