jokel > 02.05.2020, 09:08
23 / 21.902Robbi > 01.05.2020, 10:46
26 / 24.979jokel > 30.04.2020, 17:00
21 / 20.905frozen fog > 29.04.2020, 21:34
16 / 16.317Regensburg91 > 28.04.2020, 22:15
24 / 22.183Robbi > 27.04.2020, 21:11
11 / 12.190Robbi > 26.04.2020, 12:50
8 / 9.719Regensburg91 > 26.04.2020, 12:48
5 / 6.592Snow Südschwarzwald 440 m > 25.04.2020, 18:57
8 / 9.352frozen fog > 23.04.2020, 05:14
18 / 16.554Robbi > 22.04.2020, 19:12
10 / 10.313Robbi > 22.04.2020, 16:22
11 / 11.650Robbi > 22.04.2020, 16:19
8 / 8.697Snow Südschwarzwald 440 m > 19.04.2020, 21:36
10 / 10.560Snow Südschwarzwald 440 m > 18.04.2020, 19:58
18 / 16.957Robbi > 17.04.2020, 08:42
4 / 5.482Wettergucker > 14.04.2020, 22:06
21 / 18.218Regensburg91 > 13.04.2020, 22:44
31 / 27.052Snow Südschwarzwald 440 m > 12.04.2020, 22:16
11 / 11.273Snow Südschwarzwald 440 m > 12.04.2020, 08:11
5 / 6.277