frozen fog > 20.05.2020, 20:50
11 / 12.397frozen fog > 19.05.2020, 23:00
11 / 12.145jokel > 18.05.2020, 20:49
12 / 14.150Snow Südschwarzwald 440 m > 17.05.2020, 20:47
13 / 14.382Robbi > 17.05.2020, 08:07
0 / 2.820jokel > 16.05.2020, 22:44
23 / 22.429jokel > 15.05.2020, 22:06
15 / 15.929frozen fog > 14.05.2020, 19:26
11 / 11.990frozen fog > 13.05.2020, 19:43
14 / 13.816jokel > 13.05.2020, 19:12
27 / 25.628Robbi > 13.05.2020, 18:12
38 / 33.804jokel > 10.05.2020, 21:26
20 / 18.700Wettergucker > 10.05.2020, 11:42
18 / 18.584Wettergucker > 08.05.2020, 19:08
7 / 9.467Robbi > 08.05.2020, 08:42
9 / 9.905jokel > 06.05.2020, 21:34
11 / 11.730Robbi > 05.05.2020, 21:43
9 / 9.930Snow Südschwarzwald 440 m > 04.05.2020, 21:18
20 / 19.981Robbi > 04.05.2020, 21:08
7 / 8.273Robbi > 03.05.2020, 07:11
10 / 11.298