wedder_man > Vor 5 Stunden
74 / 1.608Snow Südschwarzwald 440 m > 01.11.2026, 10:16
87 / 6.187Regensburg91 > 03.10.2026, 09:38
81 / 8.003wedder_man > 01.09.2026, 08:39
147 / 18.139wedder_man > 03.08.2026, 18:54
178 / 26.345Regensburg91 > 30.06.2026, 21:10
227 / 33.960BayRidge > 01.06.2026, 08:39
147 / 28.616wedder_man > 01.05.2026, 19:36
170 / 35.469wedder_man > 01.04.2026, 18:34
187 / 41.489Snow Südschwarzwald 440 m > 28.02.2026, 18:43
275 / 57.131Regensburg91 > 01.02.2026, 14:41
591 / 116.085wedder_man > 01.01.2026, 11:54
262 / 60.474Regensburg91 > 30.11.2025, 19:40
331 / 78.697Regensburg91 > 07.11.2025, 19:27
141 / 40.769Lirion > 01.10.2025, 09:59
107 / 35.309Wettertroll > 01.09.2025, 16:40
149 / 46.251Regensburg91 > 31.07.2025, 18:28
170 / 53.991frozen fog > 08.07.2025, 16:53
175 / 56.335Regensburg91 > 29.06.2025, 17:19
170 / 57.253Robbi > 02.05.2025, 12:08
219 / 69.060