Regensburg91 > Vor 2 Stunden
65 / 1.201frozen fog > 08.07.2025, 16:53
175 / 4.997Regensburg91 > 29.06.2025, 17:19
170 / 7.759Robbi > 02.05.2025, 12:08
219 / 10.443Snow Südschwarzwald 440 m > 03.04.2025, 18:58
200 / 11.392Snow Südschwarzwald 440 m > 01.03.2025, 16:55
192 / 14.035Wettertroll > 05.02.2025, 09:16
505 / 32.027BayRidge > 05.01.2025, 11:41
192 / 16.959wedder_man > 01.12.2024, 13:30
303 / 27.397wedder_man > 03.11.2024, 17:49
147 / 17.458Regensburg91 > 30.09.2024, 18:24
237 / 25.440Snow Südschwarzwald 440 m > 29.09.2024, 13:02
59 / 8.804Snow Südschwarzwald 440 m > 11.09.2024, 18:14
9 / 1.809Wettertroll > 18.08.2024, 21:10
65 / 10.384Snow Südschwarzwald 440 m > 12.08.2024, 14:06
79 / 12.213jokel > 29.07.2024, 16:12
52 / 9.291jokel > 13.07.2024, 16:50
48 / 8.204jokel > 01.07.2024, 16:32
37 / 6.265Lirion > 23.06.2024, 17:04
49 / 9.609jokel > 13.06.2024, 17:35
29 / 6.382