Snow Südschwarzwald 440 m > 03.04.2025, 18:58
200 / 66.815Snow Südschwarzwald 440 m > 01.03.2025, 16:55
192 / 66.736Wettertroll > 05.02.2025, 09:16
505 / 151.574BayRidge > 05.01.2025, 11:41
192 / 73.135wedder_man > 01.12.2024, 13:30
303 / 108.653wedder_man > 03.11.2024, 17:49
147 / 60.611Regensburg91 > 30.09.2024, 18:24
237 / 88.420Snow Südschwarzwald 440 m > 29.09.2024, 13:02
59 / 28.325Snow Südschwarzwald 440 m > 11.09.2024, 18:14
9 / 5.694Wettertroll > 18.08.2024, 21:10
65 / 30.804Snow Südschwarzwald 440 m > 12.08.2024, 14:06
79 / 36.484jokel > 29.07.2024, 16:12
52 / 26.149jokel > 13.07.2024, 16:50
48 / 24.002jokel > 01.07.2024, 16:32
37 / 18.612Lirion > 23.06.2024, 17:04
49 / 25.353jokel > 13.06.2024, 17:35
29 / 16.142Snow Südschwarzwald 440 m > 03.06.2024, 18:32
69 / 33.599Wettertroll > 01.06.2024, 20:20
0 / 1.619Lirion > 22.05.2024, 18:06
0 / 1.631Snow Südschwarzwald 440 m > 22.05.2024, 15:19
51 / 25.003