jokel > 28.12.2021, 00:50
13 / 9.452jokel > 26.12.2021, 18:52
18 / 11.823jokel > 25.12.2021, 23:34
31 / 18.363jokel > 25.12.2021, 19:30
30 / 17.630Phil a.H. > 23.12.2021, 22:17
19 / 12.639jokel > 23.12.2021, 07:00
27 / 16.360jokel > 22.12.2021, 21:23
34 / 21.836jokel > 22.12.2021, 21:11
14 / 9.000jokel > 20.12.2021, 21:17
14 / 9.717jokel > 19.12.2021, 20:41
9 / 6.706Wettergucker > 19.12.2021, 20:38
5 / 4.547Phil a.H. > 16.12.2021, 21:39
11 / 7.639Robbi > 15.12.2021, 23:48
12 / 8.233jokel > 14.12.2021, 21:41
29 / 17.042El Niño > 13.12.2021, 23:11
9 / 5.987jokel > 12.12.2021, 21:24
7 / 5.537Snow Südschwarzwald 440 m > 12.12.2021, 21:22
14 / 9.376Thomsche > 10.12.2021, 22:27
38 / 22.498Wettergucker > 09.12.2021, 23:42
22 / 14.924jokel > 09.12.2021, 08:07
28 / 15.960