Snow Südschwarzwald 440 m > 15.01.2022, 22:23
14 / 8.959jokel > 14.01.2022, 21:18
19 / 11.900Snow Südschwarzwald 440 m > 14.01.2022, 12:38
19 / 12.594Snow Südschwarzwald 440 m > 12.01.2022, 23:51
17 / 10.887Thomsche > 11.01.2022, 22:47
28 / 19.249Snow Südschwarzwald 440 m > 11.01.2022, 22:18
30 / 18.858jokel > 10.01.2022, 17:09
26 / 16.051Thomsche > 09.01.2022, 09:25
30 / 18.512jokel > 08.01.2022, 09:22
42 / 23.336Snow Südschwarzwald 440 m > 07.01.2022, 18:38
22 / 13.653Robbi > 06.01.2022, 00:24
23 / 14.759jokel > 04.01.2022, 23:21
25 / 14.803Robbi > 04.01.2022, 13:52
18 / 11.224Mike97 > 02.01.2022, 23:30
9 / 6.520jokel > 01.01.2022, 15:51
11 / 6.909richie > 31.12.2021, 23:48
19 / 11.827Snow Südschwarzwald 440 m > 31.12.2021, 14:16
9 / 6.850Major Snow > 30.12.2021, 23:16
19 / 12.670jokel > 30.12.2021, 00:39
23 / 13.202Major Snow > 28.12.2021, 23:25
24 / 15.120