24.11.2017, 18:14
(24.11.2017, 17:58)UserUnbekannt schrieb: Link ist nur fuer registrierte User sichtbar. registrieren oder login.Auch wenn das das komplette Gegenteil zur kalten Witterung die uns jetzt erwartet ist mal ein paar Zahlen für die Statistik Fanatiker
Gestern wurden an zahlreichen deutschen Stationen neue Dekadenrekorde für Ende November aufgestellt u.a. in:
03362 Mühlacker 244 BW 48.9721 8.8734 23 11 2017 17.9 °C Tmaxx Dekade 20
01072 Bad_Dürkheim 107 RP 49.4719 8.1929 23 11 2017 17.8 °C Tmaxx Dekade 63
00377 Bad_Bergzabern 210 RP 49.1070 7.9967 23 11 2017 16.9 °C Tmaxx Dekade 70
05275 Waghäusel-Kirrlach 105 BW 49.2445 8.5374 23 11 2017 16.9 °C Tmaxx Dekade 33
04411 Schaafheim-Schlierbach 155 HE 49.9195 8.9671 23 11 2017 16.5 °C Tmaxx Dekade 38
03284 Michelstadt 240 HE 49.6691 9.0085 23 11 2017 16.3 °C Tmaxx Dekade 31
...und alle Rekorde mehr oder weniger in meiner weiteren Umgebung..Michelstadt gerade mal 28km, Mühlacker 58km, Bad Dürkheim 43km, Bad Bergzabern 69km, Waghäusel 44km und Schaafheim-Schlierbach 51km von mir entfernt.
LG
Country