27.11.2023, 20:45
....
1.jpg (Größe: 81,25 KB / Downloads: 101)
2.jpg (Größe: 65,96 KB / Downloads: 101)
3.jpg (Größe: 82,97 KB / Downloads: 102)
4.jpg (Größe: 46,49 KB / Downloads: 101)
5.jpg (Größe: 68,33 KB / Downloads: 100)
6.jpg (Größe: 100,68 KB / Downloads: 102)
7.jpg (Größe: 93,39 KB / Downloads: 103)
8.jpg (Größe: 59,88 KB / Downloads: 101)
9.jpg (Größe: 64,39 KB / Downloads: 101)
11.jpg (Größe: 108,59 KB / Downloads: 100)
12.jpg (Größe: 103,08 KB / Downloads: 102)
13.jpg (Größe: 44,21 KB / Downloads: 102)
14.jpg (Größe: 67,65 KB / Downloads: 101)
15.jpg (Größe: 66,75 KB / Downloads: 101)
16.jpg (Größe: 73,65 KB / Downloads: 102)
17.jpg (Größe: 71,07 KB / Downloads: 101)
18.jpg (Größe: 64,6 KB / Downloads: 101)
19.jpg (Größe: 67,17 KB / Downloads: 101)
20.jpg (Größe: 87,35 KB / Downloads: 102)
21.jpg (Größe: 122,6 KB / Downloads: 100)
22.jpg (Größe: 113,17 KB / Downloads: 101)
23.jpg (Größe: 112,7 KB / Downloads: 100)
24.jpg (Größe: 128,76 KB / Downloads: 100)
Grüße
Snow
1.jpg (Größe: 81,25 KB / Downloads: 101)
2.jpg (Größe: 65,96 KB / Downloads: 101)
3.jpg (Größe: 82,97 KB / Downloads: 102)
4.jpg (Größe: 46,49 KB / Downloads: 101)
5.jpg (Größe: 68,33 KB / Downloads: 100)
6.jpg (Größe: 100,68 KB / Downloads: 102)
7.jpg (Größe: 93,39 KB / Downloads: 103)
8.jpg (Größe: 59,88 KB / Downloads: 101)
9.jpg (Größe: 64,39 KB / Downloads: 101)
11.jpg (Größe: 108,59 KB / Downloads: 100)
12.jpg (Größe: 103,08 KB / Downloads: 102)
13.jpg (Größe: 44,21 KB / Downloads: 102)
14.jpg (Größe: 67,65 KB / Downloads: 101)
15.jpg (Größe: 66,75 KB / Downloads: 101)
16.jpg (Größe: 73,65 KB / Downloads: 102)
17.jpg (Größe: 71,07 KB / Downloads: 101)
18.jpg (Größe: 64,6 KB / Downloads: 101)
19.jpg (Größe: 67,17 KB / Downloads: 101)
20.jpg (Größe: 87,35 KB / Downloads: 102)
21.jpg (Größe: 122,6 KB / Downloads: 100)
22.jpg (Größe: 113,17 KB / Downloads: 101)
23.jpg (Größe: 112,7 KB / Downloads: 100)
24.jpg (Größe: 128,76 KB / Downloads: 100)
Grüße
Snow
Jahr 2024 bis 22.12.24, 13 h: 1.302,7 mm
November: 74,2 mm
Dezember bisher: 76,4 mm
Kälteste Tmin.: -6,2°
Kälteste Tmin. +5 cm: -11,5°
Kälteste Tmax.: -0,4°
Höchste SH: 22 cm
Neuschneesumme: 29 cm