Regensburg91 > 13.11.2022, 19:20
54 / 30.383Regensburg91 > 06.11.2022, 19:25
61 / 32.971Regensburg91 > 31.10.2022, 23:49
63 / 33.974Wettergucker > 24.10.2022, 00:13
45 / 26.194Wettergucker > 19.10.2022, 16:59
44 / 27.433Faischt > 09.10.2022, 16:40
41 / 24.705Robbi > 02.10.2022, 20:20
64 / 36.578Regensburg91 > 25.09.2022, 21:15
48 / 30.634Regensburg91 > 19.09.2022, 12:45
46 / 26.568Robbi > 16.09.2022, 18:28
29 / 17.956frozen fog > 13.09.2022, 22:00
6 / 5.542Regensburg91 > 12.09.2022, 09:14
1 / 2.316jokel > 11.09.2022, 21:15
8 / 6.019Robbi > 11.09.2022, 08:58
0 / 1.773frozen fog > 10.09.2022, 22:39
10 / 7.701Mike97 > 09.09.2022, 20:04
5 / 4.337Robbi > 08.09.2022, 21:03
7 / 5.699jokel > 07.09.2022, 20:44
5 / 4.381Snow Südschwarzwald 440 m > 06.09.2022, 22:02
4 / 4.407Robbi > 05.09.2022, 17:27
3 / 3.811