Wettergucker > 24.04.2023, 09:11
91 / 21.660Snow Südschwarzwald 440 m > 22.04.2023, 15:27
0 / 745Snow Südschwarzwald 440 m > 09.04.2023, 09:09
32 / 9.306Phil a.H. > 03.04.2023, 20:26
48 / 12.785Phil a.H. > 27.03.2023, 12:13
51 / 13.158Wettergucker > 21.03.2023, 07:04
46 / 12.326wedder_man > 14.03.2023, 17:39
71 / 17.186Wettergucker > 05.03.2023, 20:10
29 / 8.558wedder_man > 28.02.2023, 19:49
57 / 15.569jokel > 20.02.2023, 09:35
67 / 18.843wedder_man > 19.02.2023, 18:27
41 / 11.863wedder_man > 13.02.2023, 18:23
53 / 14.491jokel > 07.02.2023, 09:59
178 / 42.412wedder_man > 05.02.2023, 18:02
87 / 22.135wedder_man > 30.01.2023, 15:37
78 / 20.531Lirion > 16.01.2023, 19:12
69 / 18.678Regensburg91 > 09.01.2023, 15:19
47 / 12.735wedder_man > 27.12.2022, 10:00
228 / 53.741jokel > 25.12.2022, 13:46
67 / 18.574Mike97 > 11.12.2022, 23:49
198 / 45.986