Regensburg91 > 28.05.2022, 18:27
5 / 4.824Regensburg91 > 27.05.2022, 22:40
7 / 6.260frozen fog > 26.05.2022, 21:17
10 / 6.705Mike97 > 25.05.2022, 19:49
9 / 6.188Mike97 > 25.05.2022, 04:16
10 / 7.034Mike97 > 23.05.2022, 22:38
20 / 11.820Regensburg91 > 22.05.2022, 20:56
4 / 3.488Mike97 > 22.05.2022, 20:54
15 / 9.712Snow Südschwarzwald 440 m > 21.05.2022, 17:48
6 / 4.769Regensburg91 > 19.05.2022, 20:36
12 / 8.362Mike97 > 18.05.2022, 23:06
9 / 6.632Mike97 > 17.05.2022, 19:29
2 / 3.149Mike97 > 17.05.2022, 10:39
9 / 7.505Regensburg91 > 16.05.2022, 07:54
6 / 4.813Faischt > 15.05.2022, 19:19
9 / 6.151Mike97 > 15.05.2022, 18:11
1 / 1.977Robbi > 14.05.2022, 07:46
12 / 8.273Mike97 > 12.05.2022, 19:56
19 / 11.322frozen fog > 11.05.2022, 21:47
5 / 4.262Mike97 > 10.05.2022, 20:29
9 / 6.116