Regensburg91 > 18.06.2022, 08:36
11 / 8.539Snow Südschwarzwald 440 m > 16.06.2022, 21:11
16 / 10.236Regensburg91 > 15.06.2022, 22:10
9 / 6.813Snow Südschwarzwald 440 m > 15.06.2022, 16:54
10 / 7.746Regensburg91 > 13.06.2022, 20:04
7 / 6.028Regensburg91 > 13.06.2022, 18:38
14 / 9.652Regensburg91 > 11.06.2022, 21:16
9 / 6.009Mike97 > 10.06.2022, 20:21
4 / 3.510Regensburg91 > 09.06.2022, 21:04
16 / 9.960Mike97 > 09.06.2022, 06:01
8 / 5.445Regensburg91 > 07.06.2022, 22:33
9 / 6.622Mike97 > 06.06.2022, 13:18
4 / 4.107jokel > 05.06.2022, 21:34
14 / 8.552Snow Südschwarzwald 440 m > 04.06.2022, 21:04
17 / 11.442Wettergucker > 03.06.2022, 21:42
8 / 5.498Snow Südschwarzwald 440 m > 03.06.2022, 20:52
8 / 5.963Robbi > 01.06.2022, 22:13
5 / 4.374Regensburg91 > 31.05.2022, 18:55
8 / 6.018Regensburg91 > 31.05.2022, 07:05
12 / 8.991Mike97 > 30.05.2022, 09:39
16 / 10.902