wedder_man > Vor 7 Stunden
82 / 1.930Snow Südschwarzwald 440 m > 01.11.2026, 10:16
87 / 6.369Regensburg91 > 03.10.2026, 09:38
81 / 8.153wedder_man > 01.09.2026, 08:39
147 / 18.368wedder_man > 03.08.2026, 18:54
178 / 26.612Regensburg91 > 30.06.2026, 21:10
227 / 34.310BayRidge > 01.06.2026, 08:39
147 / 28.834wedder_man > 01.05.2026, 19:36
170 / 35.733wedder_man > 01.04.2026, 18:34
187 / 41.757Snow Südschwarzwald 440 m > 28.02.2026, 18:43
275 / 57.566Regensburg91 > 01.02.2026, 14:41
591 / 116.711wedder_man > 01.01.2026, 11:54
262 / 60.888Regensburg91 > 30.11.2025, 19:40
331 / 79.089Regensburg91 > 07.11.2025, 19:27
141 / 41.010Lirion > 01.10.2025, 09:59
107 / 35.463Wettertroll > 01.09.2025, 16:40
149 / 46.474Regensburg91 > 31.07.2025, 18:28
170 / 54.246frozen fog > 08.07.2025, 16:53
175 / 56.591Regensburg91 > 29.06.2025, 17:19
170 / 57.498Robbi > 02.05.2025, 12:08
219 / 69.412