03.09.2025, 19:59
Aktualisierte Bilanz zum Monatsende August:
Derweil habe ich mal eine Vergleichsbilanz der betreffenden Durchschnittswerte meiner Lebensjahrzehnte an meinen Wohnorten zusammengestellt.
Messwerte sind von den Stationen Bernburg/Saale (1972-1991) und Cölbe (Hessen, 1992-2025) entnommen.
1972-81 * 1982-91 * 1992-2001 * 2002-11 * 2012-21 * 2022-25
Tmax >= 20°C: 89,0 * 98,5 * 95,4 * 115,2 * 121,4 * 129
Tmax >= 25°C: 31,2 * 39,3 * 42,5 * 49,5 * 56,3 * 67,2
Tmax >= 30°C: 4,9 * 6,8 * 7,7 * 10,1 * 13,6 * 19,2
Tmax >= 35°C: 0,2 * 0,2 * 0,2 * 0,9 * 2,0 * 1,8
(16.07.2025, 08:43)BayRidge schrieb: Link ist nur fuer registrierte User sichtbar. registrieren oder login.Eine kleine Sommer-Zwischenbilanz im mittelhessischen Lahntal (Stand 15.7.):
Tmax >= 20°C: 71 86 117 (seit 21.3.)
Tmax >= 25°C: 33 40 55 (seit 30.4.)
Tmax >= 30°C: 10 11 16 (seit 31.5.)
Tmax >= 35°C: 2 3 (seit 1.7.)
Tmax im gesamten Jahr: 37,8°C (2.7.)
Derweil habe ich mal eine Vergleichsbilanz der betreffenden Durchschnittswerte meiner Lebensjahrzehnte an meinen Wohnorten zusammengestellt.
Messwerte sind von den Stationen Bernburg/Saale (1972-1991) und Cölbe (Hessen, 1992-2025) entnommen.
1972-81 * 1982-91 * 1992-2001 * 2002-11 * 2012-21 * 2022-25
Tmax >= 20°C: 89,0 * 98,5 * 95,4 * 115,2 * 121,4 * 129
Tmax >= 25°C: 31,2 * 39,3 * 42,5 * 49,5 * 56,3 * 67,2
Tmax >= 30°C: 4,9 * 6,8 * 7,7 * 10,1 * 13,6 * 19,2
Tmax >= 35°C: 0,2 * 0,2 * 0,2 * 0,9 * 2,0 * 1,8
Wetterinteressiert seit dem Winter 1978/79.
Seit 1991 an der Lahn in Mittelhessen.
Seit 1991 an der Lahn in Mittelhessen.

