Takt, -3.4°C, etwas Hochnebel, leicht windig.
Die 10 kältesten Orte der Schweiz heute früh:
1. Hintergräppelen, 1290 m -32,4 °C
2. Glattalp, 1858 m -31,3 °C
3. Buffalora (Ofenpass), 1970 m -27,0 °C
4. Samedan, 1705 m -26,2 °C
5. Zuoz, 1664 m -25,6 °C
6. La Brévine, 1050 m -25,3 °C
7. Kleines Matterhorn, 3873 m -25,0 °C
8. Jungfraujoch, 3580 m -23,8 °C
9. Mittelallalin, 3500 m -23,4 °C
10. Les Ponts-de-Martel, 998 m -22,9 °C
Die 10 kältesten Orte der Schweiz heute früh:
1. Hintergräppelen, 1290 m -32,4 °C
2. Glattalp, 1858 m -31,3 °C
3. Buffalora (Ofenpass), 1970 m -27,0 °C
4. Samedan, 1705 m -26,2 °C
5. Zuoz, 1664 m -25,6 °C
6. La Brévine, 1050 m -25,3 °C
7. Kleines Matterhorn, 3873 m -25,0 °C
8. Jungfraujoch, 3580 m -23,8 °C
9. Mittelallalin, 3500 m -23,4 °C
10. Les Ponts-de-Martel, 998 m -22,9 °C
Link ist nur fuer registrierte User sichtbar. registrieren oder login.]