08.01.2019, 16:55
...zwischen Splügen und Nufenen, sowie einzelne Fotos vom Rückweg-Abstecher über Lenzerheide.
1.jpg (Größe: 367,14 KB / Downloads: 71)
2.jpg (Größe: 384,97 KB / Downloads: 70)
3.jpg (Größe: 372,97 KB / Downloads: 69)
4.jpg (Größe: 390,26 KB / Downloads: 68)
5.jpg (Größe: 378,96 KB / Downloads: 68)
6.jpg (Größe: 423,38 KB / Downloads: 68)
7.jpg (Größe: 500,39 KB / Downloads: 70)
8.jpg (Größe: 512,47 KB / Downloads: 69)
9.jpg (Größe: 484,18 KB / Downloads: 69)
10.jpg (Größe: 415,92 KB / Downloads: 69)
11.jpg (Größe: 376,92 KB / Downloads: 69)
12.jpg (Größe: 434,47 KB / Downloads: 69)
13.jpg (Größe: 360,16 KB / Downloads: 68)
14.jpg (Größe: 427,69 KB / Downloads: 67)
15.jpg (Größe: 438,18 KB / Downloads: 67)
16.jpg (Größe: 404,37 KB / Downloads: 67)
17.jpg (Größe: 356,71 KB / Downloads: 67)
18.jpg (Größe: 508,66 KB / Downloads: 67)
19.jpg (Größe: 355,7 KB / Downloads: 67)
20.jpg (Größe: 444,93 KB / Downloads: 67)
21.jpg (Größe: 530,69 KB / Downloads: 67)
22.jpg (Größe: 331 KB / Downloads: 67)
23.jpg (Größe: 350,1 KB / Downloads: 66)
Grüße
Snow
1.jpg (Größe: 367,14 KB / Downloads: 71)
2.jpg (Größe: 384,97 KB / Downloads: 70)
3.jpg (Größe: 372,97 KB / Downloads: 69)
4.jpg (Größe: 390,26 KB / Downloads: 68)
5.jpg (Größe: 378,96 KB / Downloads: 68)
6.jpg (Größe: 423,38 KB / Downloads: 68)
7.jpg (Größe: 500,39 KB / Downloads: 70)
8.jpg (Größe: 512,47 KB / Downloads: 69)
9.jpg (Größe: 484,18 KB / Downloads: 69)
10.jpg (Größe: 415,92 KB / Downloads: 69)
11.jpg (Größe: 376,92 KB / Downloads: 69)
12.jpg (Größe: 434,47 KB / Downloads: 69)
13.jpg (Größe: 360,16 KB / Downloads: 68)
14.jpg (Größe: 427,69 KB / Downloads: 67)
15.jpg (Größe: 438,18 KB / Downloads: 67)
16.jpg (Größe: 404,37 KB / Downloads: 67)
17.jpg (Größe: 356,71 KB / Downloads: 67)
18.jpg (Größe: 508,66 KB / Downloads: 67)
19.jpg (Größe: 355,7 KB / Downloads: 67)
20.jpg (Größe: 444,93 KB / Downloads: 67)
21.jpg (Größe: 530,69 KB / Downloads: 67)
22.jpg (Größe: 331 KB / Downloads: 67)
23.jpg (Größe: 350,1 KB / Downloads: 66)
Grüße
Snow
1.1.-6.11.24, 13:27 h: 1.153,0 mm
Oktober: 113,1 mm
November bisher: 0,9 mm
Wärmste Tmax.: 32,6° am 25.8.
Seit 1.10.23:
Neuschneesumme: 45 cm