02.01.2019, 19:52
...habe einen Tagesausflug ins Nachbargebirge gemacht und bin dort gewandert. Hier ein paar Impressionen aus 800-1000 m Höhe in einem Hochtal. Das ist der 1. Teil.
Da ich von früh bis spät dort war habe ich woanders auf einer Schneemaschinen-Skiloipe (Schneilanzen) zudem noch Skilanglauf gemacht. Diese Fotos zeige ich euch im 2. Teil.
Zeitweise war extremer Langläufer-Andrang auf der kurzen beschneiten Loipe, aber zum Glück nur für kurze Zeit.
Teil 1:
12.jpg (Größe: 547,31 KB / Downloads: 101)
13.jpg (Größe: 520,59 KB / Downloads: 101)
14.jpg (Größe: 427,44 KB / Downloads: 100)
15.jpg (Größe: 400,52 KB / Downloads: 100)
16.jpg (Größe: 491,78 KB / Downloads: 100)
17.jpg (Größe: 448,17 KB / Downloads: 100)
18.jpg (Größe: 409,55 KB / Downloads: 99)
19.jpg (Größe: 458,52 KB / Downloads: 99)
20.jpg (Größe: 603,67 KB / Downloads: 99)
Grüße
Snow
Da ich von früh bis spät dort war habe ich woanders auf einer Schneemaschinen-Skiloipe (Schneilanzen) zudem noch Skilanglauf gemacht. Diese Fotos zeige ich euch im 2. Teil.
Zeitweise war extremer Langläufer-Andrang auf der kurzen beschneiten Loipe, aber zum Glück nur für kurze Zeit.
Teil 1:
12.jpg (Größe: 547,31 KB / Downloads: 101)
13.jpg (Größe: 520,59 KB / Downloads: 101)
14.jpg (Größe: 427,44 KB / Downloads: 100)
15.jpg (Größe: 400,52 KB / Downloads: 100)
16.jpg (Größe: 491,78 KB / Downloads: 100)
17.jpg (Größe: 448,17 KB / Downloads: 100)
18.jpg (Größe: 409,55 KB / Downloads: 99)
19.jpg (Größe: 458,52 KB / Downloads: 99)
20.jpg (Größe: 603,67 KB / Downloads: 99)
Grüße
Snow
1.1.-6.11.24, 13:27 h: 1.153,0 mm
Oktober: 113,1 mm
November bisher: 0,9 mm
Wärmste Tmax.: 32,6° am 25.8.
Seit 1.10.23:
Neuschneesumme: 45 cm