02.01.2019, 19:52
...habe einen Tagesausflug ins Nachbargebirge gemacht und bin dort gewandert. Hier ein paar Impressionen aus 800-1000 m Höhe in einem Hochtal. Das ist der 1. Teil.
Da ich von früh bis spät dort war habe ich woanders auf einer Schneemaschinen-Skiloipe (Schneilanzen) zudem noch Skilanglauf gemacht. Diese Fotos zeige ich euch im 2. Teil.
Zeitweise war extremer Langläufer-Andrang auf der kurzen beschneiten Loipe, aber zum Glück nur für kurze Zeit.
Teil 1:
12.jpg (Größe: 547,31 KB / Downloads: 101)
13.jpg (Größe: 520,59 KB / Downloads: 101)
14.jpg (Größe: 427,44 KB / Downloads: 100)
15.jpg (Größe: 400,52 KB / Downloads: 100)
16.jpg (Größe: 491,78 KB / Downloads: 100)
17.jpg (Größe: 448,17 KB / Downloads: 100)
18.jpg (Größe: 409,55 KB / Downloads: 99)
19.jpg (Größe: 458,52 KB / Downloads: 99)
20.jpg (Größe: 603,67 KB / Downloads: 99)
Grüße
Snow
Da ich von früh bis spät dort war habe ich woanders auf einer Schneemaschinen-Skiloipe (Schneilanzen) zudem noch Skilanglauf gemacht. Diese Fotos zeige ich euch im 2. Teil.
Zeitweise war extremer Langläufer-Andrang auf der kurzen beschneiten Loipe, aber zum Glück nur für kurze Zeit.
Teil 1:
12.jpg (Größe: 547,31 KB / Downloads: 101)
13.jpg (Größe: 520,59 KB / Downloads: 101)
14.jpg (Größe: 427,44 KB / Downloads: 100)
15.jpg (Größe: 400,52 KB / Downloads: 100)
16.jpg (Größe: 491,78 KB / Downloads: 100)
17.jpg (Größe: 448,17 KB / Downloads: 100)
18.jpg (Größe: 409,55 KB / Downloads: 99)
19.jpg (Größe: 458,52 KB / Downloads: 99)
20.jpg (Größe: 603,67 KB / Downloads: 99)
Grüße
Snow
Jahr 2024 bis 22.12.24, 13 h: 1.302,7 mm
November: 74,2 mm
Dezember bisher: 76,4 mm
Kälteste Tmin.: -6,2°
Kälteste Tmin. +5 cm: -11,5°
Kälteste Tmax.: -0,4°
Höchste SH: 22 cm
Neuschneesumme: 29 cm