Regensburg91 > 30.10.2021, 16:55
4 / 4.297frozen fog > 28.10.2021, 19:44
7 / 5.990Regensburg91 > 27.10.2021, 19:17
8 / 6.376Regensburg91 > 27.10.2021, 09:40
10 / 7.662frozen fog > 26.10.2021, 19:58
7 / 5.681Snow Südschwarzwald 440 m > 24.10.2021, 20:26
32 / 18.420Regensburg91 > 24.10.2021, 15:53
11 / 7.911Snow Südschwarzwald 440 m > 23.10.2021, 21:31
14 / 9.875frozen fog > 22.10.2021, 19:58
15 / 9.711Mike97 > 21.10.2021, 19:46
22 / 14.415Regensburg91 > 20.10.2021, 17:19
9 / 7.070Snow Südschwarzwald 440 m > 18.10.2021, 19:58
1 / 2.357Regensburg91 > 17.10.2021, 21:13
9 / 6.870Regensburg91 > 16.10.2021, 21:34
3 / 3.443Wettergucker > 15.10.2021, 19:35
2 / 3.069Regensburg91 > 14.10.2021, 18:47
7 / 5.381Wettergucker > 13.10.2021, 20:51
10 / 7.950Wettergucker > 13.10.2021, 19:45
9 / 7.077Regensburg91 > 11.10.2021, 18:07
6 / 4.554Robbi > 11.10.2021, 06:58
14 / 9.586