Snow Südschwarzwald 440 m > 01.05.2022, 09:21
10 / 7.731Snow Südschwarzwald 440 m > 28.04.2022, 20:02
5 / 5.298Snow Südschwarzwald 440 m > 26.04.2022, 18:02
5 / 4.372Snow Südschwarzwald 440 m > 07.04.2022, 17:11
10 / 7.529Snow Südschwarzwald 440 m > 06.04.2022, 20:15
3 / 3.506Snow Südschwarzwald 440 m > 27.03.2022, 20:19
4 / 5.423Robbi's Teufel > 27.03.2022, 10:03
7 / 5.665gargamel > 18.03.2022, 23:36
79 / 49.664Snow Südschwarzwald 440 m > 13.03.2022, 15:58
6 / 5.271Snow Südschwarzwald 440 m > 19.02.2022, 19:57
6 / 5.182Snow Südschwarzwald 440 m > 13.02.2022, 16:39
4 / 4.061Snow Südschwarzwald 440 m > 13.02.2022, 16:31
4 / 4.372Wolfgang_Bayerwald > 09.02.2022, 19:00
10 / 7.843Snow Südschwarzwald 440 m > 06.02.2022, 22:44
6 / 5.355Snow Südschwarzwald 440 m > 05.02.2022, 18:17
6 / 5.351Wolfgang_Bayerwald > 05.02.2022, 10:53
6 / 5.725Wolfgang_Bayerwald > 28.01.2022, 19:38
5 / 5.078Snow Südschwarzwald 440 m > 20.01.2022, 22:18
7 / 6.313Snow Südschwarzwald 440 m > 17.01.2022, 20:00
9 / 8.557Wolfgang_Bayerwald > 16.01.2022, 10:38
4 / 4.600