Snow Südschwarzwald 440 m > 28.03.2023, 20:47
6 / 4.499Snow Südschwarzwald 440 m > 23.03.2023, 19:31
5 / 4.164Snow Südschwarzwald 440 m > 27.02.2023, 19:39
11 / 7.600Snow Südschwarzwald 440 m > 27.02.2023, 19:30
5 / 4.116Wolfgang_Bayerwald > 05.02.2023, 19:44
10 / 6.880Snow Südschwarzwald 440 m > 04.02.2023, 19:17
5 / 3.969Snow Südschwarzwald 440 m > 02.02.2023, 21:14
7 / 4.957Wolfgang_Bayerwald > 25.01.2023, 18:35
9 / 5.999Snow Südschwarzwald 440 m > 22.01.2023, 19:31
6 / 4.386Snow Südschwarzwald 440 m > 19.01.2023, 20:02
6 / 4.449Snow Südschwarzwald 440 m > 31.12.2022, 18:55
11 / 7.474Wolfgang_Bayerwald > 17.12.2022, 11:10
7 / 4.872Wettertroll > 13.12.2022, 21:33
4 / 3.832Snow Südschwarzwald 440 m > 13.12.2022, 21:20
5 / 3.919Wolfgang_Bayerwald > 20.09.2022, 17:40
6 / 4.932Snow Südschwarzwald 440 m > 18.09.2022, 16:50
8 / 5.938Snow Südschwarzwald 440 m > 29.08.2022, 16:22
11 / 8.216Snow Südschwarzwald 440 m > 25.07.2022, 22:13
7 / 5.976Snow Südschwarzwald 440 m > 09.07.2022, 12:44
5 / 4.593Snow Südschwarzwald 440 m > 20.06.2022, 16:58
3 / 3.814