02.10.2016, 09:05
Takt. 13,3°C, Tmin. 10,8°C, der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen, 1011 hPa und 84% r.F.
_______________
Grüße Willi
PS.
Hier als Anhang mal einige Durchschnittswerte Vom Monat September gemessen mit meiner Wetterstation
2011: Mittel 16,6°C Sommertage 11 Hitzetage 1
2012: Mittel 14,7°C Sommertage 5 Hitzetage 1
2013: Mittel 14,2°C Sommertage 3
2014: Mittel 16,9°C Sommertage 2
2015: Mittel 13,9°C Sommertage 1
2016: Mittel:18,8°C Sommertage 13 Hitzetage 3
_______________
Grüße Willi
PS.
Hier als Anhang mal einige Durchschnittswerte Vom Monat September gemessen mit meiner Wetterstation
2011: Mittel 16,6°C Sommertage 11 Hitzetage 1
2012: Mittel 14,7°C Sommertage 5 Hitzetage 1
2013: Mittel 14,2°C Sommertage 3
2014: Mittel 16,9°C Sommertage 2
2015: Mittel 13,9°C Sommertage 1
2016: Mittel:18,8°C Sommertage 13 Hitzetage 3
Link ist nur fuer registrierte User sichtbar. registrieren oder login.]