06.03.2017, 03:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2017, 03:36 von Hall 293 m - 510 m.)
Oktober 2016: 0 cm/ 0 cm
November 2016: 0 cm/ 0 cm
Dezember 2016: 0 cm/ 0 cm
Januar 2017: 28 cm/ 15 cm
Februar 2017: 0 cm/ 5 cm
März 2017: 0 cm/ 0 cm
Tallage, 293 m, Nordost Baden Württemberg
November 2016: 0 cm/ 0 cm
Dezember 2016: 0 cm/ 0 cm
Januar 2017: 28 cm/ 15 cm
Februar 2017: 0 cm/ 5 cm
März 2017: 0 cm/ 0 cm
Tallage, 293 m, Nordost Baden Württemberg
Link ist nur fuer registrierte User sichtbar. registrieren oder login.]






