Snow Südschwarzwald 440 m > 25.03.2020, 18:55
7 / 8.895Snow Südschwarzwald 440 m > 25.03.2020, 18:51
7 / 8.736Snow Südschwarzwald 440 m > 23.03.2020, 18:03
4 / 6.950Snow Südschwarzwald 440 m > 23.03.2020, 18:00
4 / 5.963Snow Südschwarzwald 440 m > 14.03.2020, 10:33
4 / 6.206Snow Südschwarzwald 440 m > 11.03.2020, 19:58
5 / 7.141Snow Südschwarzwald 440 m > 11.03.2020, 09:35
10 / 11.368Wolfgang_Bayerwald > 01.03.2020, 19:55
6 / 7.395Snow Südschwarzwald 440 m > 09.02.2020, 12:49
10 / 11.655Wolfgang_Bayerwald > 29.01.2020, 21:20
9 / 12.850Snow Südschwarzwald 440 m > 27.01.2020, 19:38
9 / 10.489Snow Südschwarzwald 440 m > 26.01.2020, 16:02
13 / 14.082Snow Südschwarzwald 440 m > 19.01.2020, 15:47
10 / 11.630Snow Südschwarzwald 440 m > 18.01.2020, 16:57
7 / 8.635Snow Südschwarzwald 440 m > 18.01.2020, 11:25
7 / 8.877Snow Südschwarzwald 440 m > 11.01.2020, 17:46
7 / 8.909Snow Südschwarzwald 440 m > 24.12.2019, 12:13
14 / 16.041Wolfgang_Bayerwald > 21.12.2019, 11:46
9 / 10.554Snow Südschwarzwald 440 m > 10.12.2019, 20:51
4 / 6.648Phil a.H. > 05.12.2019, 07:45
28 / 28.335